| Aanschafprijs | € 9.700 |
| Aanschafprijs | € 9.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 186 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 704 p/mnd |
| Financial Lease | € 272 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.700 |
| Aanschafprijs | € 20.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 363 p/mnd |
| Financial Lease | € 398 p/mnd |
| Financieren | € 1.468 p/mnd |
| Financial Lease | € 580 p/mnd |
| Financial Lease | € 398 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 7.900 |
| Aanschafprijs | € 7.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 152 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 573 p/mnd |
| Financial Lease | € 221 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 18.900 |
| Aanschafprijs | € 15.666 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 332 p/mnd |
| Financial Lease | € 292 p/mnd |
| Financieren | € 1.340 p/mnd |
| Financial Lease | € 422 p/mnd |
| Financial Lease | € 292 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.900 |
| Aanschafprijs | € 17.319 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 367 p/mnd |
| Financial Lease | € 323 p/mnd |
| Financieren | € 1.482 p/mnd |
| Financial Lease | € 467 p/mnd |
| Financial Lease | € 323 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.900 |
| Aanschafprijs | € 17.318 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 367 p/mnd |
| Financial Lease | € 323 p/mnd |
| Financieren | € 1.482 p/mnd |
| Financial Lease | € 467 p/mnd |
| Financial Lease | € 323 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.700 |
| Aanschafprijs | € 17.984 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 381 p/mnd |
| Financial Lease | € 335 p/mnd |
| Financieren | € 1.539 p/mnd |
| Financial Lease | € 485 p/mnd |
| Financial Lease | € 335 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.700 |
| Aanschafprijs | € 17.981 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 381 p/mnd |
| Financial Lease | € 335 p/mnd |
| Financieren | € 1.539 p/mnd |
| Financial Lease | € 485 p/mnd |
| Financial Lease | € 335 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.900 |
| Aanschafprijs | € 18.978 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 402 p/mnd |
| Financial Lease | € 354 p/mnd |
| Financieren | € 1.624 p/mnd |
| Financial Lease | € 512 p/mnd |
| Financial Lease | € 354 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.900 |
| Aanschafprijs | € 18.977 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 402 p/mnd |
| Financial Lease | € 354 p/mnd |
| Financieren | € 1.624 p/mnd |
| Financial Lease | € 512 p/mnd |
| Financial Lease | € 354 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.700 |
| Aanschafprijs | € 19.639 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 416 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Financieren | € 1.681 p/mnd |
| Financial Lease | € 530 p/mnd |
| Financial Lease | € 366 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.900 |
| Aanschafprijs | € 21.460 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 448 p/mnd |
| Financial Lease | € 400 p/mnd |
| Financieren | € 1.830 p/mnd |
| Financial Lease | € 579 p/mnd |
| Financial Lease | € 400 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 27.700 |
| Aanschafprijs | € 22.959 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 479 p/mnd |
| Financial Lease | € 428 p/mnd |
| Financieren | € 1.957 p/mnd |
| Financial Lease | € 619 p/mnd |
| Financial Lease | € 428 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 27.900 |
| Aanschafprijs | € 23.109 (excl. BTW) |
| Actieprijs | € 26.900 |
| € 22.283 (excl. BTW) | |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 482 p/mnd |
| Financial Lease | € 431 p/mnd |
| Financieren | € 1.971 p/mnd |
| Financial Lease | € 623 p/mnd |
| Financial Lease | € 431 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 28.700 |
| Aanschafprijs | € 23.787 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 496 p/mnd |
| Financial Lease | € 444 p/mnd |
| Financieren | € 2.028 p/mnd |
| Financial Lease | € 641 p/mnd |
| Financial Lease | € 444 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |