| Aanschafprijs | € 8.700 |
| Aanschafprijs | € 8.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 167 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 631 p/mnd |
| Financial Lease | € 244 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 11.700 |
| Aanschafprijs | € 11.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 212 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 836 p/mnd |
| Financial Lease | € 315 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 34.900 |
| Aanschafprijs | € 28.918 (excl. BTW) |
| Actieprijs | € 33.900 |
| € 28.092 (excl. BTW) | |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 603 p/mnd |
| Financial Lease | € 531 p/mnd |
| Financieren | € 2.466 p/mnd |
| Financial Lease | € 780 p/mnd |
| Financial Lease | € 531 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 52.900 |
| Aanschafprijs | € 52.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 914 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.002 p/mnd |
| Financieren | € 3.738 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.483 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.002 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 37.900 |
| Aanschafprijs | € 31.644 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 655 p/mnd |
| Financial Lease | € 577 p/mnd |
| Financieren | € 2.678 p/mnd |
| Financial Lease | € 847 p/mnd |
| Financial Lease | € 577 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 39.900 |
| Aanschafprijs | € 39.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 689 p/mnd |
| Financial Lease | € 756 p/mnd |
| Financieren | € 2.819 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.118 p/mnd |
| Financial Lease | € 756 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 32.700 |
| Aanschafprijs | € 27.025 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 565 p/mnd |
| Financial Lease | € 498 p/mnd |
| Financieren | € 2.310 p/mnd |
| Financial Lease | € 731 p/mnd |
| Financial Lease | € 498 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 37.700 |
| Aanschafprijs | € 31.192 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 651 p/mnd |
| Financial Lease | € 574 p/mnd |
| Financieren | € 2.664 p/mnd |
| Financial Lease | € 842 p/mnd |
| Financial Lease | € 574 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 50.900 |
| Aanschafprijs | € 50.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 880 p/mnd |
| Financial Lease | € 965 p/mnd |
| Financieren | € 3.596 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.427 p/mnd |
| Financial Lease | € 965 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 63.900 |
| Aanschafprijs | € 63.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.104 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 4.515 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.670 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 41.900 |
| Aanschafprijs | € 34.683 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 724 p/mnd |
| Financial Lease | € 638 p/mnd |
| Financieren | € 2.960 p/mnd |
| Financial Lease | € 936 p/mnd |
| Financial Lease | € 638 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.899 |
| Aanschafprijs | € 23.899 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 419 p/mnd |
| Financial Lease | € 453 p/mnd |
| Financieren | € 1.695 p/mnd |
| Financial Lease | € 670 p/mnd |
| Financial Lease | € 453 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 10.900 |
| Aanschafprijs | € 9.008 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 197 p/mnd |
| Financial Lease | € 169 p/mnd |
| Financieren | € 779 p/mnd |
| Financial Lease | € 244 p/mnd |
| Financial Lease | € 169 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 15.900 |
| Aanschafprijs | € 13.140 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 279 p/mnd |
| Financial Lease | € 246 p/mnd |
| Financieren | € 1.128 p/mnd |
| Financial Lease | € 355 p/mnd |
| Financial Lease | € 246 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.900 |
| Aanschafprijs | € 23.900 (excl. BTW) |
| Actieprijs | € 22.900 |
| € 22.900 (excl. BTW) | |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 419 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 1.695 p/mnd |
| Financial Lease | € 631 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.899 |
| Aanschafprijs | € 17.319 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 367 p/mnd |
| Financial Lease | € 323 p/mnd |
| Financieren | € 1.482 p/mnd |
| Financial Lease | € 467 p/mnd |
| Financial Lease | € 323 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.900 |
| Aanschafprijs | € 16.486 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 349 p/mnd |
| Financial Lease | € 308 p/mnd |
| Financieren | € 1.411 p/mnd |
| Financial Lease | € 445 p/mnd |
| Financial Lease | € 308 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 7.900 |
| Aanschafprijs | € 7.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 152 p/mnd |
| Financial Lease | € 152 p/mnd |
| Financieren | € 573 p/mnd |
| Financial Lease | € 221 p/mnd |
| Financial Lease | € 152 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 13.700 |
| Aanschafprijs | € 11.322 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 248 p/mnd |
| Financial Lease | € 212 p/mnd |
| Financieren | € 979 p/mnd |
| Financial Lease | € 306 p/mnd |
| Financial Lease | € 212 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 31.900 |
| Aanschafprijs | € 26.932 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 551 p/mnd |
| Financial Lease | € 485 p/mnd |
| Financieren | € 2.254 p/mnd |
| Financial Lease | € 713 p/mnd |
| Financial Lease | € 485 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.400 |
| Aanschafprijs | € 24.400 (excl. BTW) |
| Actieprijs | € 23.900 |
| € 23.900 (excl. BTW) | |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 428 p/mnd |
| Financial Lease | € 462 p/mnd |
| Financieren | € 1.730 p/mnd |
| Financial Lease | € 684 p/mnd |
| Financial Lease | € 462 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.195 |
| Aanschafprijs | € 17.783 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 390 p/mnd |
| Financial Lease | € 343 p/mnd |
| Financieren | € 1.574 p/mnd |
| Financial Lease | € 496 p/mnd |
| Financial Lease | € 343 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 27.700 |
| Aanschafprijs | € 23.018 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 479 p/mnd |
| Financial Lease | € 422 p/mnd |
| Financieren | € 1.957 p/mnd |
| Financial Lease | € 619 p/mnd |
| Financial Lease | € 422 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 11.900 |
| Aanschafprijs | € 11.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 215 p/mnd |
| Financial Lease | € 229 p/mnd |
| Financieren | € 850 p/mnd |
| Financial Lease | € 334 p/mnd |
| Financial Lease | € 229 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 62.900 |
| Aanschafprijs | € 52.321 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.087 p/mnd |
| Financial Lease | € 957 p/mnd |
| Financieren | € 4.444 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.405 p/mnd |
| Financial Lease | € 957 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 51.000 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.700 |
| Aanschafprijs | € 22.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 398 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 1.610 p/mnd |
| Financial Lease | € 599 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.400 |
| Aanschafprijs | € 24.400 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 428 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 1.730 p/mnd |
| Financial Lease | € 644 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.400 |
| Aanschafprijs | € 18.559 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 393 p/mnd |
| Financial Lease | € 346 p/mnd |
| Financieren | € 1.589 p/mnd |
| Financial Lease | € 500 p/mnd |
| Financial Lease | € 346 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.900 |
| Aanschafprijs | € 18.145 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 384 p/mnd |
| Financial Lease | € 339 p/mnd |
| Financieren | € 1.553 p/mnd |
| Financial Lease | € 489 p/mnd |
| Financial Lease | € 339 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 28.700 |
| Aanschafprijs | € 23.783 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 496 p/mnd |
| Financial Lease | € 437 p/mnd |
| Financieren | € 2.028 p/mnd |
| Financial Lease | € 641 p/mnd |
| Financial Lease | € 437 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 27.900 |
| Aanschafprijs | € 23.126 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 482 p/mnd |
| Financial Lease | € 425 p/mnd |
| Financieren | € 1.971 p/mnd |
| Financial Lease | € 623 p/mnd |
| Financial Lease | € 425 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.700 |
| Aanschafprijs | € 18.806 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 398 p/mnd |
| Financial Lease | € 351 p/mnd |
| Financieren | € 1.610 p/mnd |
| Financial Lease | € 507 p/mnd |
| Financial Lease | € 351 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.400 |
| Aanschafprijs | € 17.732 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 376 p/mnd |
| Financial Lease | € 331 p/mnd |
| Financieren | € 1.518 p/mnd |
| Financial Lease | € 478 p/mnd |
| Financial Lease | € 331 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.900 |
| Aanschafprijs | € 18.151 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 384 p/mnd |
| Financial Lease | € 339 p/mnd |
| Financieren | € 1.553 p/mnd |
| Financial Lease | € 489 p/mnd |
| Financial Lease | € 339 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.699 |
| Aanschafprijs | € 16.328 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 346 p/mnd |
| Financial Lease | € 305 p/mnd |
| Financieren | € 1.397 p/mnd |
| Financial Lease | € 440 p/mnd |
| Financial Lease | € 305 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.700 |
| Aanschafprijs | € 18.807 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 398 p/mnd |
| Financial Lease | € 351 p/mnd |
| Financieren | € 1.610 p/mnd |
| Financial Lease | € 507 p/mnd |
| Financial Lease | € 351 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.900 |
| Aanschafprijs | € 16.491 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 349 p/mnd |
| Financial Lease | € 308 p/mnd |
| Financieren | € 1.411 p/mnd |
| Financial Lease | € 445 p/mnd |
| Financial Lease | € 308 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.400 |
| Aanschafprijs | € 18.564 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 393 p/mnd |
| Financial Lease | € 346 p/mnd |
| Financieren | € 1.589 p/mnd |
| Financial Lease | € 500 p/mnd |
| Financial Lease | € 346 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.900 |
| Aanschafprijs | € 16.498 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 349 p/mnd |
| Financial Lease | € 308 p/mnd |
| Financieren | € 1.411 p/mnd |
| Financial Lease | € 445 p/mnd |
| Financial Lease | € 308 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.700 |
| Aanschafprijs | € 17.978 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 381 p/mnd |
| Financial Lease | € 335 p/mnd |
| Financieren | € 1.539 p/mnd |
| Financial Lease | € 485 p/mnd |
| Financial Lease | € 335 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 27.900 |
| Aanschafprijs | € 23.565 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 482 p/mnd |
| Financial Lease | € 425 p/mnd |
| Financieren | € 1.971 p/mnd |
| Financial Lease | € 623 p/mnd |
| Financial Lease | € 425 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 29.900 |
| Aanschafprijs | € 24.711 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 517 p/mnd |
| Financial Lease | € 455 p/mnd |
| Financieren | € 2.113 p/mnd |
| Financial Lease | € 668 p/mnd |
| Financial Lease | € 455 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 23.553 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 56.900 |
| Aanschafprijs | € 47.045 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 983 p/mnd |
| Financial Lease | € 866 p/mnd |
| Financieren | € 4.020 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.271 p/mnd |
| Financial Lease | € 866 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 45.371 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 37.900 |
| Aanschafprijs | € 37.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 655 p/mnd |
| Financial Lease | € 718 p/mnd |
| Financieren | € 2.678 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.062 p/mnd |
| Financial Lease | € 718 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.700 |
| Aanschafprijs | € 16.377 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 346 p/mnd |
| Financial Lease | € 305 p/mnd |
| Financieren | € 1.397 p/mnd |
| Financial Lease | € 440 p/mnd |
| Financial Lease | € 305 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |