| Aanschafprijs | € 77.900 |
| Aanschafprijs | € 65.901 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.346 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.204 p/mnd |
| Financieren | € 5.504 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.741 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.204 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 61.115 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.700 |
| Aanschafprijs | € 21.240 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 444 p/mnd |
| Financial Lease | € 397 p/mnd |
| Financieren | € 1.816 p/mnd |
| Financial Lease | € 574 p/mnd |
| Financial Lease | € 397 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 66.900 |
| Aanschafprijs | € 66.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.156 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.287 p/mnd |
| Financieren | € 4.727 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.875 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.287 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 58.900 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.400 |
| Aanschafprijs | € 16.899 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 358 p/mnd |
| Financial Lease | € 315 p/mnd |
| Financieren | € 1.447 p/mnd |
| Financial Lease | € 456 p/mnd |
| Financial Lease | € 315 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 13.900 |
| Aanschafprijs | € 13.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 252 p/mnd |
| Financial Lease | € 267 p/mnd |
| Financieren | € 993 p/mnd |
| Financial Lease | € 390 p/mnd |
| Financial Lease | € 267 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 14.400 |
| Aanschafprijs | € 14.400 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 261 p/mnd |
| Financial Lease | € 277 p/mnd |
| Financieren | € 1.029 p/mnd |
| Financial Lease | € 404 p/mnd |
| Financial Lease | € 277 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 27.700 |
| Aanschafprijs | € 23.018 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 479 p/mnd |
| Financial Lease | € 428 p/mnd |
| Financieren | € 1.957 p/mnd |
| Financial Lease | € 619 p/mnd |
| Financial Lease | € 428 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 27.700 |
| Aanschafprijs | € 22.959 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 479 p/mnd |
| Financial Lease | € 428 p/mnd |
| Financieren | € 1.957 p/mnd |
| Financial Lease | € 619 p/mnd |
| Financial Lease | € 428 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 41.900 |
| Aanschafprijs | € 41.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 724 p/mnd |
| Financial Lease | € 806 p/mnd |
| Financieren | € 2.960 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.174 p/mnd |
| Financial Lease | € 806 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 36.900 (excl. BTW) |
| Aanschafprijs | € 36.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 638 p/mnd |
| Financial Lease | € 570 p/mnd |
| Financieren | € 2.607 p/mnd |
| Financial Lease | € 824 p/mnd |
| Financial Lease | € 570 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |