| Aanschafprijs | € 157.900 |
| Aanschafprijs | € 132.133 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 2.729 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.403 p/mnd |
| Financieren | € 11.157 p/mnd |
| Financial Lease | € 3.528 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.403 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 137.900 |
| Aanschafprijs | € 137.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 2.383 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.613 p/mnd |
| Financieren | € 9.743 p/mnd |
| Financial Lease | € 3.865 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.613 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 114.000 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 167.900 |
| Aanschafprijs | € 167.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 2.901 p/mnd |
| Financial Lease | € 3.182 p/mnd |
| Financieren | € 11.863 p/mnd |
| Financial Lease | € 4.706 p/mnd |
| Financial Lease | € 3.182 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 9.400 |
| Aanschafprijs | € 9.400 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 181 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 682 p/mnd |
| Financial Lease | € 263 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 5.900 |
| Aanschafprijs | € 5.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 113 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 428 p/mnd |
| Financial Lease | € 165 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 5.200 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 8.400 |
| Aanschafprijs | € 8.400 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 161 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 609 p/mnd |
| Financial Lease | € 235 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 8.000 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 34.900 |
| Aanschafprijs | € 28.918 (excl. BTW) |
| Actieprijs | € 33.900 |
| € 28.092 (excl. BTW) | |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 603 p/mnd |
| Financial Lease | € 531 p/mnd |
| Financieren | € 2.466 p/mnd |
| Financial Lease | € 780 p/mnd |
| Financial Lease | € 531 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 52.900 |
| Aanschafprijs | € 52.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 914 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.002 p/mnd |
| Financieren | € 3.738 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.483 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.002 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.900 |
| Aanschafprijs | € 22.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 402 p/mnd |
| Financial Lease | € 434 p/mnd |
| Financieren | € 1.624 p/mnd |
| Financial Lease | € 642 p/mnd |
| Financial Lease | € 434 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 35.900 |
| Aanschafprijs | € 29.743 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 620 p/mnd |
| Financial Lease | € 546 p/mnd |
| Financieren | € 2.537 p/mnd |
| Financial Lease | € 802 p/mnd |
| Financial Lease | € 546 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 39.900 |
| Aanschafprijs | € 39.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 689 p/mnd |
| Financial Lease | € 756 p/mnd |
| Financieren | € 2.819 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.118 p/mnd |
| Financial Lease | € 756 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 16.900 |
| Aanschafprijs | € 16.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 297 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 1.199 p/mnd |
| Financial Lease | € 446 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |