Aanschafprijs | € 28.700 |
Aanschafprijs | € 23.775 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 496 p/mnd |
Financial Lease | € 457 p/mnd |
Financieren | € 2.028 p/mnd |
Financial Lease | € 655 p/mnd |
Financial Lease | € 457 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 28.700 |
Aanschafprijs | € 23.774 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 496 p/mnd |
Financial Lease | € 457 p/mnd |
Financieren | € 2.028 p/mnd |
Financial Lease | € 655 p/mnd |
Financial Lease | € 457 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 28.700 |
Aanschafprijs | € 23.774 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 496 p/mnd |
Financial Lease | € 457 p/mnd |
Financieren | € 2.028 p/mnd |
Financial Lease | € 655 p/mnd |
Financial Lease | € 457 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 30.900 |
Aanschafprijs | € 25.610 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 534 p/mnd |
Financial Lease | € 492 p/mnd |
Financieren | € 2.183 p/mnd |
Financial Lease | € 705 p/mnd |
Financial Lease | € 492 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 31.400 |
Aanschafprijs | € 26.023 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 543 p/mnd |
Financial Lease | € 500 p/mnd |
Financieren | € 2.219 p/mnd |
Financial Lease | € 716 p/mnd |
Financial Lease | € 500 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 23.400 |
Aanschafprijs | € 23.400 (excl. BTW) |
Actieprijs | € 22.900 |
€ 22.900 (excl. BTW) | |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 411 p/mnd |
Financial Lease | € 463 p/mnd |
Financieren | € 1.660 p/mnd |
Financial Lease | € 669 p/mnd |
Financial Lease | € 463 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 19.700 |
Aanschafprijs | € 19.700 (excl. BTW) |
Actieprijs | € 18.900 |
€ 18.900 (excl. BTW) | |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 346 p/mnd |
Financial Lease | € 390 p/mnd |
Financieren | € 1.397 p/mnd |
Financial Lease | € 563 p/mnd |
Financial Lease | € 390 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 24.900 |
Aanschafprijs | € 20.975 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 437 p/mnd |
Financial Lease | € 397 p/mnd |
Financieren | € 1.766 p/mnd |
Financial Lease | € 568 p/mnd |
Financial Lease | € 397 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 33.900 |
Aanschafprijs | € 28.077 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 586 p/mnd |
Financial Lease | € 540 p/mnd |
Financieren | € 2.395 p/mnd |
Financial Lease | € 773 p/mnd |
Financial Lease | € 540 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 92.900 |
Aanschafprijs | € 92.900 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.605 p/mnd |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | € 6.564 p/mnd |
Financial Lease | € 2.428 p/mnd |
Financial Lease | Op aanvraag |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 15.900 |
Aanschafprijs | € 15.900 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 279 p/mnd |
Financial Lease | € 315 p/mnd |
Financieren | € 1.128 p/mnd |
Financial Lease | € 454 p/mnd |
Financial Lease | € 315 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 27.900 |
Aanschafprijs | € 23.479 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 482 p/mnd |
Financial Lease | € 445 p/mnd |
Financieren | € 1.971 p/mnd |
Financial Lease | € 636 p/mnd |
Financial Lease | € 445 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |