Aanschafprijs | € 59.900 |
Aanschafprijs | € 59.900 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.035 p/mnd |
Financial Lease | € 1.186 p/mnd |
Financieren | € 4.232 p/mnd |
Financial Lease | € 1.712 p/mnd |
Financial Lease | € 1.186 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 88.700 |
Aanschafprijs | € 88.700 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.533 p/mnd |
Financial Lease | € 1.756 p/mnd |
Financieren | € 6.267 p/mnd |
Financial Lease | € 2.535 p/mnd |
Financial Lease | € 1.756 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € 68.500 (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 22.400 |
Aanschafprijs | € 18.559 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 393 p/mnd |
Financial Lease | € 357 p/mnd |
Financieren | € 1.589 p/mnd |
Financial Lease | € 511 p/mnd |
Financial Lease | € 357 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 22.700 |
Aanschafprijs | € 18.809 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 398 p/mnd |
Financial Lease | € 362 p/mnd |
Financieren | € 1.610 p/mnd |
Financial Lease | € 518 p/mnd |
Financial Lease | € 362 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 25.700 |
Aanschafprijs | € 21.295 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 444 p/mnd |
Financial Lease | € 410 p/mnd |
Financieren | € 1.816 p/mnd |
Financial Lease | € 586 p/mnd |
Financial Lease | € 410 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 25.700 |
Aanschafprijs | € 21.279 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 444 p/mnd |
Financial Lease | € 410 p/mnd |
Financieren | € 1.816 p/mnd |
Financial Lease | € 586 p/mnd |
Financial Lease | € 410 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 25.900 |
Aanschafprijs | € 21.459 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 448 p/mnd |
Financial Lease | € 413 p/mnd |
Financieren | € 1.830 p/mnd |
Financial Lease | € 591 p/mnd |
Financial Lease | € 413 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 26.700 |
Aanschafprijs | € 22.121 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 461 p/mnd |
Financial Lease | € 426 p/mnd |
Financieren | € 1.887 p/mnd |
Financial Lease | € 609 p/mnd |
Financial Lease | € 426 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 26.700 |
Aanschafprijs | € 22.123 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 461 p/mnd |
Financial Lease | € 426 p/mnd |
Financieren | € 1.887 p/mnd |
Financial Lease | € 609 p/mnd |
Financial Lease | € 426 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 26.900 |
Aanschafprijs | € 22.285 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 465 p/mnd |
Financial Lease | € 429 p/mnd |
Financieren | € 1.901 p/mnd |
Financial Lease | € 614 p/mnd |
Financial Lease | € 429 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 26.900 |
Aanschafprijs | € 22.286 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 465 p/mnd |
Financial Lease | € 429 p/mnd |
Financieren | € 1.901 p/mnd |
Financial Lease | € 614 p/mnd |
Financial Lease | € 429 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 27.400 |
Aanschafprijs | € 22.699 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 473 p/mnd |
Financial Lease | € 437 p/mnd |
Financieren | € 1.936 p/mnd |
Financial Lease | € 625 p/mnd |
Financial Lease | € 437 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |