| Aanschafprijs | € 29.900 |
| Aanschafprijs | € 24.711 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 517 p/mnd |
| Financial Lease | € 462 p/mnd |
| Financieren | € 2.113 p/mnd |
| Financial Lease | € 668 p/mnd |
| Financial Lease | € 462 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.700 |
| Aanschafprijs | € 22.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 398 p/mnd |
| Financial Lease | € 437 p/mnd |
| Financieren | € 1.610 p/mnd |
| Financial Lease | € 636 p/mnd |
| Financial Lease | € 437 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.700 |
| Aanschafprijs | € 21.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 381 p/mnd |
| Financial Lease | € 417 p/mnd |
| Financieren | € 1.539 p/mnd |
| Financial Lease | € 608 p/mnd |
| Financial Lease | € 417 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 17.900 |
| Aanschafprijs | € 14.995 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 314 p/mnd |
| Financial Lease | € 277 p/mnd |
| Financieren | € 1.269 p/mnd |
| Financial Lease | € 400 p/mnd |
| Financial Lease | € 277 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 27.900 |
| Aanschafprijs | € 27.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 482 p/mnd |
| Financial Lease | € 537 p/mnd |
| Financieren | € 1.971 p/mnd |
| Financial Lease | € 782 p/mnd |
| Financial Lease | € 537 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 9.700 |
| Aanschafprijs | € 8.075 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 186 p/mnd |
| Financial Lease | € 150 p/mnd |
| Financieren | € 704 p/mnd |
| Financial Lease | € 217 p/mnd |
| Financial Lease | € 150 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 77.900 |
| Aanschafprijs | € 65.901 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.346 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.204 p/mnd |
| Financieren | € 5.504 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.741 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.204 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 59.113 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 88.900 |
| Aanschafprijs | € 75.156 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.536 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.374 p/mnd |
| Financieren | € 6.281 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.986 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.374 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 66.000 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 8.700 |
| Aanschafprijs | € 8.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 167 p/mnd |
| Financial Lease | € 167 p/mnd |
| Financieren | € 631 p/mnd |
| Financial Lease | € 244 p/mnd |
| Financial Lease | € 167 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 15.900 |
| Aanschafprijs | € 15.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 279 p/mnd |
| Financial Lease | € 306 p/mnd |
| Financieren | € 1.128 p/mnd |
| Financial Lease | € 446 p/mnd |
| Financial Lease | € 306 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |