| Aanschafprijs | € 20.900 |
| Aanschafprijs | € 20.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 367 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 1.482 p/mnd |
| Financial Lease | € 552 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 6.400 |
| Aanschafprijs | € 6.400 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 123 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 464 p/mnd |
| Financial Lease | € 179 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 11.700 |
| Aanschafprijs | € 9.684 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 212 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 836 p/mnd |
| Financial Lease | € 315 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 10.500 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.400 |
| Aanschafprijs | € 24.400 (excl. BTW) |
| Actieprijs | € 23.900 |
| € 23.900 (excl. BTW) | |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 428 p/mnd |
| Financial Lease | € 469 p/mnd |
| Financieren | € 1.730 p/mnd |
| Financial Lease | € 684 p/mnd |
| Financial Lease | € 469 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 37.400 |
| Aanschafprijs | € 37.400 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 646 p/mnd |
| Financial Lease | € 719 p/mnd |
| Financieren | € 2.643 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.048 p/mnd |
| Financial Lease | € 719 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 38.700 |
| Aanschafprijs | € 38.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 669 p/mnd |
| Financial Lease | € 744 p/mnd |
| Financieren | € 2.734 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.085 p/mnd |
| Financial Lease | € 744 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 285.000 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 4.925 p/mnd |
| Financial Lease | € 4.406 p/mnd |
| Financieren | € 20.137 p/mnd |
| Financial Lease | € 6.368 p/mnd |
| Financial Lease | € 4.406 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 209.000 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 285.000 |
| Aanschafprijs | Op aanvraag |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 4.925 p/mnd |
| Financial Lease | € 4.406 p/mnd |
| Financieren | € 20.137 p/mnd |
| Financial Lease | € 6.368 p/mnd |
| Financial Lease | € 4.406 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 209.000 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 27.700 |
| Aanschafprijs | € 27.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 479 p/mnd |
| Financial Lease | € 533 p/mnd |
| Financieren | € 1.957 p/mnd |
| Financial Lease | € 776 p/mnd |
| Financial Lease | € 533 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 9.700 |
| Aanschafprijs | € 9.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 186 p/mnd |
| Financial Lease | € 187 p/mnd |
| Financieren | € 704 p/mnd |
| Financial Lease | € 272 p/mnd |
| Financial Lease | € 187 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |