| Aanschafprijs | € 163.992 |
| Aanschafprijs | € 137.168 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 2.834 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.535 p/mnd |
| Financieren | € 11.587 p/mnd |
| Financial Lease | € 3.664 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.535 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 134.900 |
| Aanschafprijs | € 115.426 (excl. BTW) |
| Actieprijs | € 129.900 |
| € 111.294 (excl. BTW) | |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 2.331 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.085 p/mnd |
| Financieren | € 9.531 p/mnd |
| Financial Lease | € 3.014 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.085 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 90.000 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 9.700 |
| Aanschafprijs | € 9.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 186 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 704 p/mnd |
| Financial Lease | € 272 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 38.900 |
| Aanschafprijs | € 38.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 672 p/mnd |
| Financial Lease | € 748 p/mnd |
| Financieren | € 2.749 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.090 p/mnd |
| Financial Lease | € 748 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 34.900 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 5.200 |
| Aanschafprijs | € 5.200 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 100 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 377 p/mnd |
| Financial Lease | € 146 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 10.900 |
| Aanschafprijs | € 10.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 197 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 779 p/mnd |
| Financial Lease | € 294 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 15.900 |
| Aanschafprijs | € 15.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 279 p/mnd |
| Financial Lease | € 306 p/mnd |
| Financieren | € 1.128 p/mnd |
| Financial Lease | € 446 p/mnd |
| Financial Lease | € 306 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.900 |
| Aanschafprijs | € 19.852 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 419 p/mnd |
| Financial Lease | € 369 p/mnd |
| Financieren | € 1.695 p/mnd |
| Financial Lease | € 534 p/mnd |
| Financial Lease | € 369 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.900 |
| Aanschafprijs | € 22.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 402 p/mnd |
| Financial Lease | € 440 p/mnd |
| Financieren | € 1.624 p/mnd |
| Financial Lease | € 642 p/mnd |
| Financial Lease | € 440 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 42.900 |
| Aanschafprijs | € 35.632 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 741 p/mnd |
| Financial Lease | € 663 p/mnd |
| Financieren | € 3.031 p/mnd |
| Financial Lease | € 959 p/mnd |
| Financial Lease | € 663 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |