| Aanschafprijs | € 157.900 |
| Aanschafprijs | € 132.133 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 2.729 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.441 p/mnd |
| Financieren | € 11.157 p/mnd |
| Financial Lease | € 3.528 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.441 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 134.900 |
| Aanschafprijs | € 115.426 (excl. BTW) |
| Actieprijs | € 129.900 |
| € 111.294 (excl. BTW) | |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 2.331 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.085 p/mnd |
| Financieren | € 9.531 p/mnd |
| Financial Lease | € 3.014 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.085 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 90.000 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 8.700 |
| Aanschafprijs | € 8.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 167 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 631 p/mnd |
| Financial Lease | € 244 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 38.700 |
| Aanschafprijs | € 38.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 669 p/mnd |
| Financial Lease | € 744 p/mnd |
| Financieren | € 2.734 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.085 p/mnd |
| Financial Lease | € 744 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 34.900 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 4.700 |
| Aanschafprijs | € 4.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 93 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 343 p/mnd |
| Financial Lease | € 134 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 9.700 |
| Aanschafprijs | € 9.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 186 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 704 p/mnd |
| Financial Lease | € 272 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 14.900 |
| Aanschafprijs | € 14.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 270 p/mnd |
| Financial Lease | € 287 p/mnd |
| Financieren | € 1.065 p/mnd |
| Financial Lease | € 418 p/mnd |
| Financial Lease | € 287 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.900 |
| Aanschafprijs | € 19.852 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 419 p/mnd |
| Financial Lease | € 369 p/mnd |
| Financieren | € 1.695 p/mnd |
| Financial Lease | € 534 p/mnd |
| Financial Lease | € 369 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.900 |
| Aanschafprijs | € 22.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 402 p/mnd |
| Financial Lease | € 440 p/mnd |
| Financieren | € 1.624 p/mnd |
| Financial Lease | € 642 p/mnd |
| Financial Lease | € 440 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 41.900 |
| Aanschafprijs | € 34.806 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 724 p/mnd |
| Financial Lease | € 648 p/mnd |
| Financieren | € 2.960 p/mnd |
| Financial Lease | € 936 p/mnd |
| Financial Lease | € 648 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |