| Aanschafprijs | € 167.900 |
| Aanschafprijs | € 167.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 2.901 p/mnd |
| Financial Lease | € 3.182 p/mnd |
| Financieren | € 11.863 p/mnd |
| Financial Lease | € 4.706 p/mnd |
| Financial Lease | € 3.182 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 157.900 |
| Aanschafprijs | € 132.133 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 2.729 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.403 p/mnd |
| Financieren | € 11.157 p/mnd |
| Financial Lease | € 3.528 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.403 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 127.900 |
| Aanschafprijs | € 109.641 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 2.210 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.946 p/mnd |
| Financieren | € 9.037 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.858 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.946 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 87.000 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 4.200 |
| Aanschafprijs | € 4.200 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 83 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 307 p/mnd |
| Financial Lease | € 120 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 14.700 |
| Aanschafprijs | € 14.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 266 p/mnd |
| Financial Lease | € 283 p/mnd |
| Financieren | € 1.050 p/mnd |
| Financial Lease | € 412 p/mnd |
| Financial Lease | € 283 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.700 |
| Aanschafprijs | € 22.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 398 p/mnd |
| Financial Lease | € 430 p/mnd |
| Financieren | € 1.610 p/mnd |
| Financial Lease | € 636 p/mnd |
| Financial Lease | € 430 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 22.200 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 37.900 |
| Aanschafprijs | € 31.373 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 655 p/mnd |
| Financial Lease | € 577 p/mnd |
| Financieren | € 2.678 p/mnd |
| Financial Lease | € 847 p/mnd |
| Financial Lease | € 577 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 12.900 |
| Aanschafprijs | € 12.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 234 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 922 p/mnd |
| Financial Lease | € 347 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 75.900 |
| Aanschafprijs | € 64.248 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.312 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.155 p/mnd |
| Financieren | € 5.363 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.696 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.155 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 56.950 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 59.900 |
| Aanschafprijs | € 59.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.035 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.135 p/mnd |
| Financieren | € 4.232 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.679 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.135 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 49.000 (excl. BTW/BPM) |