| Aanschafprijs | € 25.900 |
| Aanschafprijs | € 21.616 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 448 p/mnd |
| Financial Lease | € 394 p/mnd |
| Financieren | € 1.830 p/mnd |
| Financial Lease | € 579 p/mnd |
| Financial Lease | € 394 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 26.900 |
| Aanschafprijs | € 22.442 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 465 p/mnd |
| Financial Lease | € 409 p/mnd |
| Financieren | € 1.901 p/mnd |
| Financial Lease | € 601 p/mnd |
| Financial Lease | € 409 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 17.400 |
| Aanschafprijs | € 14.581 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 305 p/mnd |
| Financial Lease | € 269 p/mnd |
| Financieren | € 1.234 p/mnd |
| Financial Lease | € 389 p/mnd |
| Financial Lease | € 269 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 23.900 |
| Aanschafprijs | € 23.900 (excl. BTW) |
| Actieprijs | € 22.900 |
| € 22.900 (excl. BTW) | |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 419 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 1.695 p/mnd |
| Financial Lease | € 631 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 63.900 |
| Aanschafprijs | € 63.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.104 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 4.515 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.670 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 12.900 |
| Aanschafprijs | € 12.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 234 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 922 p/mnd |
| Financial Lease | € 347 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 56.900 |
| Aanschafprijs | € 47.045 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 983 p/mnd |
| Financial Lease | € 866 p/mnd |
| Financieren | € 4.020 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.271 p/mnd |
| Financial Lease | € 866 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 45.371 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 11.700 |
| Aanschafprijs | € 11.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 212 p/mnd |
| Financial Lease | € 225 p/mnd |
| Financieren | € 836 p/mnd |
| Financial Lease | € 328 p/mnd |
| Financial Lease | € 225 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 9.400 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 41.700 |
| Aanschafprijs | € 34.518 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 721 p/mnd |
| Financial Lease | € 635 p/mnd |
| Financieren | € 2.946 p/mnd |
| Financial Lease | € 932 p/mnd |
| Financial Lease | € 635 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 126.900 |
| Aanschafprijs | € 108.814 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 2.193 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.931 p/mnd |
| Financieren | € 8.966 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.835 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.931 p/mnd |
| Leasen | |
| Exportprijs | € 87.000 (excl. BTW/BPM) |