| Aanschafprijs | € 18.400 |
| Aanschafprijs | € 15.255 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 323 p/mnd |
| Financial Lease | € 293 p/mnd |
| Financieren | € 1.305 p/mnd |
| Financial Lease | € 420 p/mnd |
| Financial Lease | € 293 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.700 |
| Aanschafprijs | € 16.328 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 346 p/mnd |
| Financial Lease | € 314 p/mnd |
| Financieren | € 1.397 p/mnd |
| Financial Lease | € 449 p/mnd |
| Financial Lease | € 314 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.400 |
| Aanschafprijs | € 16.907 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 358 p/mnd |
| Financial Lease | € 325 p/mnd |
| Financieren | € 1.447 p/mnd |
| Financial Lease | € 465 p/mnd |
| Financial Lease | € 325 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.900 |
| Aanschafprijs | € 17.323 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 367 p/mnd |
| Financial Lease | € 333 p/mnd |
| Financieren | € 1.482 p/mnd |
| Financial Lease | € 477 p/mnd |
| Financial Lease | € 333 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.900 |
| Aanschafprijs | € 17.322 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 367 p/mnd |
| Financial Lease | € 333 p/mnd |
| Financieren | € 1.482 p/mnd |
| Financial Lease | € 477 p/mnd |
| Financial Lease | € 333 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.400 |
| Aanschafprijs | € 17.727 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 376 p/mnd |
| Financial Lease | € 341 p/mnd |
| Financieren | € 1.518 p/mnd |
| Financial Lease | € 488 p/mnd |
| Financial Lease | € 341 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.700 |
| Aanschafprijs | € 17.992 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 381 p/mnd |
| Financial Lease | € 346 p/mnd |
| Financieren | € 1.539 p/mnd |
| Financial Lease | € 495 p/mnd |
| Financial Lease | € 346 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.700 |
| Aanschafprijs | € 17.975 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 381 p/mnd |
| Financial Lease | € 346 p/mnd |
| Financieren | € 1.539 p/mnd |
| Financial Lease | € 495 p/mnd |
| Financial Lease | € 346 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.700 |
| Aanschafprijs | € 17.976 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 381 p/mnd |
| Financial Lease | € 346 p/mnd |
| Financieren | € 1.539 p/mnd |
| Financial Lease | € 495 p/mnd |
| Financial Lease | € 346 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.900 |
| Aanschafprijs | € 18.143 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 384 p/mnd |
| Financial Lease | € 349 p/mnd |
| Financieren | € 1.553 p/mnd |
| Financial Lease | € 500 p/mnd |
| Financial Lease | € 349 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.900 |
| Aanschafprijs | € 18.145 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 384 p/mnd |
| Financial Lease | € 349 p/mnd |
| Financieren | € 1.553 p/mnd |
| Financial Lease | € 500 p/mnd |
| Financial Lease | € 349 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.900 |
| Aanschafprijs | € 18.145 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 384 p/mnd |
| Financial Lease | € 349 p/mnd |
| Financieren | € 1.553 p/mnd |
| Financial Lease | € 500 p/mnd |
| Financial Lease | € 349 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.400 |
| Aanschafprijs | € 18.560 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 393 p/mnd |
| Financial Lease | € 357 p/mnd |
| Financieren | € 1.589 p/mnd |
| Financial Lease | € 511 p/mnd |
| Financial Lease | € 357 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.400 |
| Aanschafprijs | € 18.558 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 393 p/mnd |
| Financial Lease | € 357 p/mnd |
| Financieren | € 1.589 p/mnd |
| Financial Lease | € 511 p/mnd |
| Financial Lease | € 357 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.400 |
| Aanschafprijs | € 18.559 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 393 p/mnd |
| Financial Lease | € 357 p/mnd |
| Financieren | € 1.589 p/mnd |
| Financial Lease | € 511 p/mnd |
| Financial Lease | € 357 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.400 |
| Aanschafprijs | € 18.553 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 393 p/mnd |
| Financial Lease | € 357 p/mnd |
| Financieren | € 1.589 p/mnd |
| Financial Lease | € 511 p/mnd |
| Financial Lease | € 357 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.700 |
| Aanschafprijs | € 18.814 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 398 p/mnd |
| Financial Lease | € 362 p/mnd |
| Financieren | € 1.610 p/mnd |
| Financial Lease | € 518 p/mnd |
| Financial Lease | € 362 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.700 |
| Aanschafprijs | € 18.801 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 398 p/mnd |
| Financial Lease | € 362 p/mnd |
| Financieren | € 1.610 p/mnd |
| Financial Lease | € 518 p/mnd |
| Financial Lease | € 362 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.700 |
| Aanschafprijs | € 18.802 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 398 p/mnd |
| Financial Lease | € 362 p/mnd |
| Financieren | € 1.610 p/mnd |
| Financial Lease | € 518 p/mnd |
| Financial Lease | € 362 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 22.900 |
| Aanschafprijs | € 18.969 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 402 p/mnd |
| Financial Lease | € 365 p/mnd |
| Financieren | € 1.624 p/mnd |
| Financial Lease | € 522 p/mnd |
| Financial Lease | € 365 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.400 |
| Aanschafprijs | € 20.207 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 428 p/mnd |
| Financial Lease | € 383 p/mnd |
| Financieren | € 1.730 p/mnd |
| Financial Lease | € 557 p/mnd |
| Financial Lease | € 383 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.400 |
| Aanschafprijs | € 21.050 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 439 p/mnd |
| Financial Lease | € 399 p/mnd |
| Financieren | € 1.795 p/mnd |
| Financial Lease | € 579 p/mnd |
| Financial Lease | € 399 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.900 |
| Aanschafprijs | € 21.452 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 448 p/mnd |
| Financial Lease | € 407 p/mnd |
| Financieren | € 1.830 p/mnd |
| Financial Lease | € 591 p/mnd |
| Financial Lease | € 407 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.900 |
| Aanschafprijs | € 21.446 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 448 p/mnd |
| Financial Lease | € 407 p/mnd |
| Financieren | € 1.830 p/mnd |
| Financial Lease | € 591 p/mnd |
| Financial Lease | € 407 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 28.400 |
| Aanschafprijs | € 23.543 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 491 p/mnd |
| Financial Lease | € 446 p/mnd |
| Financieren | € 2.007 p/mnd |
| Financial Lease | € 648 p/mnd |
| Financial Lease | € 446 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 17.400 |
| Aanschafprijs | € 17.400 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 305 p/mnd |
| Financial Lease | € 345 p/mnd |
| Financieren | € 1.234 p/mnd |
| Financial Lease | € 497 p/mnd |
| Financial Lease | € 345 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 31.900 |
| Aanschafprijs | € 27.123 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 551 p/mnd |
| Financial Lease | € 501 p/mnd |
| Financieren | € 2.254 p/mnd |
| Financial Lease | € 728 p/mnd |
| Financial Lease | € 501 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 20.900 |
| Aanschafprijs | € 20.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 367 p/mnd |
| Financial Lease | € 408 p/mnd |
| Financieren | € 1.482 p/mnd |
| Financial Lease | € 597 p/mnd |
| Financial Lease | € 408 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 19.900 |
| Aanschafprijs | € 19.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 349 p/mnd |
| Financial Lease | € 394 p/mnd |
| Financieren | € 1.411 p/mnd |
| Financial Lease | € 569 p/mnd |
| Financial Lease | € 394 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 24.700 |
| Aanschafprijs | € 24.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 433 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 1.752 p/mnd |
| Financial Lease | € 652 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 82.900 |
| Aanschafprijs | € 82.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.433 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 5.857 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.167 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 87.900 |
| Aanschafprijs | € 87.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.519 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 6.211 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.297 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € 89.000 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 8.900 |
| Aanschafprijs | € 8.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 171 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 646 p/mnd |
| Financial Lease | € 249 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € 7.500 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 46.900 |
| Aanschafprijs | € 39.280 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 810 p/mnd |
| Financial Lease | € 736 p/mnd |
| Financieren | € 3.314 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.070 p/mnd |
| Financial Lease | € 736 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 113.900 |
| Aanschafprijs | € 98.071 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 1.968 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.788 p/mnd |
| Financieren | € 8.048 p/mnd |
| Financial Lease | € 2.598 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.788 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € 79.900 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 7.700 |
| Aanschafprijs | € 7.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 148 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 559 p/mnd |
| Financial Lease | € 216 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 17.700 (excl. BTW) |
| Aanschafprijs | € 17.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 311 p/mnd |
| Financial Lease | € 282 p/mnd |
| Financieren | € 1.255 p/mnd |
| Financial Lease | € 404 p/mnd |
| Financial Lease | € 282 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 21.900 |
| Aanschafprijs | € 18.138 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 384 p/mnd |
| Financial Lease | € 349 p/mnd |
| Financieren | € 1.553 p/mnd |
| Financial Lease | € 500 p/mnd |
| Financial Lease | € 349 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.900 |
| Aanschafprijs | € 25.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 448 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Financieren | € 1.830 p/mnd |
| Financial Lease | € 677 p/mnd |
| Financial Lease | Op aanvraag |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € 24.600 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 28.700 |
| Aanschafprijs | € 28.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 496 p/mnd |
| Financial Lease | € 560 p/mnd |
| Financieren | € 2.028 p/mnd |
| Financial Lease | € 820 p/mnd |
| Financial Lease | € 560 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 25.700 |
| Aanschafprijs | € 21.284 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 444 p/mnd |
| Financial Lease | € 403 p/mnd |
| Financieren | € 1.816 p/mnd |
| Financial Lease | € 586 p/mnd |
| Financial Lease | € 403 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € 20.206 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 56.900 |
| Aanschafprijs | € 56.900 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 983 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.111 p/mnd |
| Financieren | € 4.020 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.626 p/mnd |
| Financial Lease | € 1.111 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € 49.000 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 28.900 |
| Aanschafprijs | € 24.482 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 499 p/mnd |
| Financial Lease | € 454 p/mnd |
| Financieren | € 2.042 p/mnd |
| Financial Lease | € 659 p/mnd |
| Financial Lease | € 454 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € 20.700 (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 29.900 |
| Aanschafprijs | € 25.202 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 517 p/mnd |
| Financial Lease | € 469 p/mnd |
| Financieren | € 2.113 p/mnd |
| Financial Lease | € 682 p/mnd |
| Financial Lease | € 469 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
| Aanschafprijs | € 17.700 |
| Aanschafprijs | € 17.700 (excl. BTW) |
| Meeneemprijs | |
| Meeneemprijs | |
| Financieren | € 311 p/mnd |
| Financial Lease | € 350 p/mnd |
| Financieren | € 1.255 p/mnd |
| Financial Lease | € 506 p/mnd |
| Financial Lease | € 350 p/mnd |
| Leasen | |
| Financial lease v.a. | € ... (p.m.) |
| Exportprijs | € 14.900 (excl. BTW/BPM) |