Aanschafprijs | € 66.900 |
Aanschafprijs | € 57.420 (excl. BTW) |
Actieprijs | € 64.900 |
€ 55.767 (excl. BTW) | |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.156 p/mnd |
Financial Lease | € 1.066 p/mnd |
Financieren | € 4.727 p/mnd |
Financial Lease | € 1.526 p/mnd |
Financial Lease | € 1.066 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € 44.250 (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 49.900 |
Aanschafprijs | € 49.900 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 862 p/mnd |
Financial Lease | € 988 p/mnd |
Financieren | € 3.526 p/mnd |
Financial Lease | € 1.426 p/mnd |
Financial Lease | € 988 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € 45.000 (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 66.900 |
Aanschafprijs | € 66.900 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 1.156 p/mnd |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | € 4.727 p/mnd |
Financial Lease | € 1.748 p/mnd |
Financial Lease | Op aanvraag |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 29.400 |
Aanschafprijs | € 29.400 (excl. BTW) |
Actieprijs | € 27.900 |
€ 27.900 (excl. BTW) | |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 508 p/mnd |
Financial Lease | € 582 p/mnd |
Financieren | € 2.077 p/mnd |
Financial Lease | € 840 p/mnd |
Financial Lease | € 582 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 34.900 |
Aanschafprijs | € 29.148 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 603 p/mnd |
Financial Lease | € 556 p/mnd |
Financieren | € 2.466 p/mnd |
Financial Lease | € 796 p/mnd |
Financial Lease | € 556 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € 25.000 (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 48.900 |
Aanschafprijs | € 40.635 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 845 p/mnd |
Financial Lease | € 779 p/mnd |
Financieren | € 3.455 p/mnd |
Financial Lease | € 1.115 p/mnd |
Financial Lease | € 779 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 30.900 |
Aanschafprijs | € 30.900 (excl. BTW) |
Actieprijs | € 29.900 |
€ 29.900 (excl. BTW) | |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 534 p/mnd |
Financial Lease | € 612 p/mnd |
Financieren | € 2.183 p/mnd |
Financial Lease | € 883 p/mnd |
Financial Lease | € 612 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 14.543 |
Aanschafprijs | € 14.543 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 263 p/mnd |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | € 1.039 p/mnd |
Financial Lease | € 392 p/mnd |
Financial Lease | Op aanvraag |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 17.900 |
Aanschafprijs | € 17.900 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 314 p/mnd |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | € 1.269 p/mnd |
Financial Lease | € 473 p/mnd |
Financial Lease | Op aanvraag |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 26.900 |
Aanschafprijs | € 26.900 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financial Lease | Op aanvraag |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 53.700 |
Aanschafprijs | € 44.427 (excl. BTW) |
Actieprijs | € 51.900 |
€ 42.939 (excl. BTW) | |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 928 p/mnd |
Financial Lease | € 856 p/mnd |
Financieren | € 3.794 p/mnd |
Financial Lease | € 1.225 p/mnd |
Financial Lease | € 856 p/mnd |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |
Aanschafprijs | € 29.900 |
Aanschafprijs | € 29.900 (excl. BTW) |
Meeneemprijs | |
Meeneemprijs | |
Financieren | € 517 p/mnd |
Financial Lease | Op aanvraag |
Financieren | € 2.113 p/mnd |
Financial Lease | € 781 p/mnd |
Financial Lease | Op aanvraag |
Leasen | |
Exportprijs | € (excl. BTW/BPM) |